Mais informações
CONFOME DESCRITO NO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA.
ART. 57 E SEGUINTES.
| Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 16ª (Décima Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 9 de Dezembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 02/12/2025 | 15ª (Décima Quinta) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 2 de Dezembro de 2025 mais | PEQUENO EXPEDIENTE | LEITURA | LEITURA | |
| 01/12/2025 | 15ª (Décima Quinta) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 2 de Dezembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 25/11/2025 | 14ª (Décima Quarta) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 25 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 25/11/2025 | 14ª (Décima Quarta) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 25 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | RETIRADA DE PAUTA | RETIRADO DE PAUTA | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
| 25/11/2025 | 14ª (Décima Quarta) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 25 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 25/11/2025 | 14ª (Décima Quarta) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 25 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | RETIRADA DE PAUTA | RETIRADO DE PAUTA | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
| 25/11/2025 | 14ª (Décima Quarta) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 25 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 25/11/2025 | 14ª (Décima Quarta) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 25 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 25/11/2025 | 1ª (primeira) Sessão Extra-ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 25/11/2025 | 1ª (primeira) Sessão Extra-ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 25/11/2025 | 1ª (primeira) Sessão Extra-ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | tramitado pelo presidente |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | tramitado pelo presidente |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | tramitado pelo presidente |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | tramitado pelo presidente |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | tramitado pelo presidente |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | tramitado pelo presidente |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | tramitado pelo presidente |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | tramitado pelo presidente |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | tramitado pelo presidente |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | tramitado pelo presidente |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | tramitado pelo presidente |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | tramitado pelo presidente |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | tramitado pelo presidente |
| 18/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | PEQUENO EXPEDIENTE | LEITURA | LEITURA | |
| 14/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 14/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 14/11/2025 | 13ª (Décima Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 18 de Novembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 13/10/2025 | 10ª (Décima) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 14 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 13/10/2025 | 10ª (Décima) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 14 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 13/10/2025 | 10ª (Décima) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 14 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 13/10/2025 | 10ª (Décima) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 14 de Outubro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 29/09/2025 | 8ª (Oitava) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 30 de Setembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 16/09/2025 | 6ª (Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 16 de Setembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 15/09/2025 | 6ª (Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 16 de Setembro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 09/09/2025 | 5ª (Quinta) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 9 de Setembro de 2025 mais | PEQUENO EXPEDIENTE | PEDIDO DE URGÊNCIA | EM TRAMITAÇÃO | |
| 19/08/2025 | 2ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 12 de Agosto de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 19/08/2025 | 2ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 12 de Agosto de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 19/08/2025 | 2ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 12 de Agosto de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 19/08/2025 | 2ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 12 de Agosto de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 19/08/2025 | 2ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2025 à 31/12/2025) de 12 de Agosto de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| 17/06/2025 | 16ª (Décima Sexta) Sessão da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2028) de 17 de Junho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| 23/01/2023 - 31/12/2024 | PRESIDENTE | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 12/02/2021 - 31/12/2022 | PRESIDENTE | RONALDO LIMA BATISTA |
| 12/02/2021 - 31/12/2024 | RELATOR | JOSE LAEDSON ANDRADE SILVA |
| 23/01/2023 - 31/12/2024 | SECRETÁRIO (A) | JANDERLEY BATISTA DE SOUSA |
| 02/06/2021 - 31/12/2022 | SECRETÁRIO (A) | MARIA IVANETE MACHADO DE OLIVEIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?