Dados atualizados em: 17/03/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/10/2023 à 01/12/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/04/2022 à 01/07/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/08/2021 à 01/12/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 88 proposições e matérias, sendo Emenda e Subemendas = 14, Indicação = 5, Moção de Aplauso e Reconhecimento = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 19 e Requerimento = 48 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda e Subemendas representa 15,9%, Indicação representa 5,7%, Moção de Aplauso e Reconhecimento representa 2,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 21,6%, e Requerimento representa 54,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?